avigation
elated articles





簡要描述:CLM-170B-8-CN二氧化碳培養(yǎng)箱 170L細(xì)胞培養(yǎng)產(chǎn)品簡介CLM-170B-CN用涂濕層熱提滅供菌額方外式的,保內(nèi)護(hù)置。0.2μm氣體在線過濾器,且外表面噴涂IsocideTM抗菌粉末二氧化碳培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)細(xì)胞培養(yǎng)研究。典型應(yīng)用領(lǐng)域包括:組織工程、體外受精、神經(jīng)系統(tǒng)科學(xué)、癌癥研究和其它哺乳動物細(xì)胞研究等。可靠的性能,簡潔的操作和設(shè)計,Esco公司CelMate系列二氧化碳
名 稱:二氧化碳培養(yǎng)箱
型 號:CLM-170B-8-CN
品 牌:新加坡ESCO
二氧化碳培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)細(xì)胞培養(yǎng)研究。典型應(yīng)用領(lǐng)域包括:組織工程、體外受精、神經(jīng)系統(tǒng)科學(xué)、癌癥研究和其它哺乳動物細(xì)胞研究等。
可靠的性能,簡潔的操作和設(shè)計,Esco公司CelMate系列二氧化碳培養(yǎng)箱為各種類型細(xì)胞提供的培養(yǎng)條件,幫助您實現(xiàn)您的科學(xué)夢想。
CLM-170B-8-CN二氧化碳培養(yǎng)箱 170L細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | CLM-170B-8-CN | CLM-240B-8-CN |
溫度控制 | ||
溫控模式 | 直接加熱氣套式 | |
溫度范圍,°C | 環(huán)境溫度+3~60 | |
溫度控制誤差,°C | <± 0.3 | |
溫度均一性,°C | <± 0.3 ℃* | |
顯示誤差 | ± 0.1 ℃ | |
溫度恢復(fù)時間**(開門1分鐘,參數(shù)變化僅為初始值的2%) | 6 mins | |
工作環(huán)境溫度范圍 | 18 ~ 36℃ | |
CO2 濃度控制 | ||
CO2 控制系統(tǒng) | PID微電腦程序控制 | |
CO2 濃度范圍,% CO2 | 0.1 - 19.9 | |
CO2 控制精度,% CO2 | ± 0.1 | |
CO2 傳感器 | 紅外(IR)傳感器 | |
CO2 濃度恢復(fù)時間***(開門1分鐘,參數(shù)變化僅為初始值 | 標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱(5-6分鐘) | |
濕度控制 | ||
加濕方式 | 增濕盤 | |
濕度范圍****,% RH | 可達(dá)到95%*** | |
噪音 | ||
噪音 | ≤65dB (A) | |
技術(shù)規(guī)格 | ||
內(nèi)腔容積 | 170 L | 240 L |
外形尺寸(寬 x 深 x 高) | 660x660x900mm | 750x770x900mm |
內(nèi)腔尺寸(寬 x 深 x 高) | 505x530x635mm | 595x640x633mm |
裝運(yùn)重量 | 117kg | 144kg |
裝運(yùn)尺寸(寬 x 深 x 高) | 850 x 720 x 1150 mm | |
擱板數(shù)量 | 4 | |
每層擱板最大負(fù)載 | 10 Kg/每層 | |
電源電壓 | 220 ±22 VAC, 50 ±1 Hz, 1Ф, 3.4 A | |
最大功耗 | 372 Watts | 1100 Watts |
37℃下功耗 | 80 Watts | |
內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 304#不銹鋼 | |
污染控制 1 體結(jié)構(gòu)是表面噴涂 ISOCIDETM 抗菌涂層的鍍鋅鋼板; | ||
控污方式 | 23)所90有℃進(jìn)高入溫氣濕體熱經(jīng)循過環(huán)0滅.2菌μ(m經(jīng)實H時PA過認(rèn)濾證器);除菌 | |
控污方式 | 12) 主90℃體高結(jié)溫構(gòu)濕是熱表循面環(huán)噴滅涂I菌S(OC經(jīng)IDHEPATM認(rèn)抗證菌)涂;層的鍍鋅鋼板; 3) 所有進(jìn)入氣體經(jīng)過0.2μm在線過濾器除菌 | |
下一條:沒有了